Zmluvy-2019-Szerződések
Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel
Zmluvy-I/2019-Szerződések
Číslo zmluvy |
D á t u m |
podpisu | Názov zmluvy | Predmet zmluvy | Zmluvná strana |
Suma v EUR s DPH |
Súbor |
zverejnenia | |||||||
účinnosti | |||||||
platnosti | |||||||
010119 | 01.01.2019 | Dodatok č. 7 k zmluve o sprostredkovaní | Sprostredkovanie predaja parkovacích lístkov |
Ing. Július Mede Fiľakovo |
10 % z tržby |
zml01 | |
01.01.2019 | |||||||
01.01.2019 | |||||||
31.12.2019 | |||||||
020119 | 01.01.2019 | Dodatok č. 7 k zmluve o sprostredkovaní | Sprostredkovanie predaja parkovacích lístkov |
Janka Visnyiová Fiľakovo |
10 %
z tržby |
zml02 | |
01.01.2019 | |||||||
01.01.2019 | |||||||
31.12.2019 | |||||||
030119 | 01.01.2019 | Dodatok č. 7 k zmluve o sprostredkovaní | Sprostredkovanie predaja parkovacích lístkov |
Mária Jánová Fiľakovo |
10 %
z tržby |
zml03 | |
01.01.2019 | |||||||
01.01.2019 | |||||||
31.12.2019 | |||||||
040119 | 01.01.2019 | Dodatok č. 7 k zmluve o sprostredkovaní | Sprostredkovanie predaja parkovacích lístkov |
Andrea Gablyaszová Fiľakovo |
10 %
z tržby |
zml04 | |
01.01.2019 | |||||||
01.01.2019 | |||||||
31.12.2019 | |||||||
050119 | 01.01.2019 | Dodatok č. 1 k zmluve o sprostredkovaní | Sprostredkovanie predaja parkovacích lístkov |
Alžbeta Kováčová Fiľakovo |
10 %
z tržby |
zml05 | |
01.01.2019 | |||||||
01.01.2019 | |||||||
31.03.2019 | |||||||
060119 | 06.11.2018 | Zmluva o prevode správy majetku mesta Fiľakovo č. 07/2018/OEaMM |
Prevod správy majetku: |
Mesto Fiľakovo Fiľakovo |
91352,50 € |
zml06 | |
01.01.2019 | |||||||
01.04.2019 |
|||||||
neurčitý | |||||||
070119 | 21.12.2018 | Zmluva o uverejnení inzercie | Uverejnenie kontaktných údajov v telefon. zozname BB kraja |
Mediatel Bratislava |
150,- € |
zml07 | |
01.01.2019 | |||||||
01.01.2019 | |||||||
080119 | 30.12.2019 | Zmluva o dielo | Celoročné kosenie židovského cintorína vo Fiľakove |
Frank Lővy Sydney |
2000,- €/rok |
zml08 | |
01.01.2019 | |||||||
01.01.2019 | |||||||
31.12.2023 | |||||||
090119 | 01.01.2019 | Zmluva o nájme telocvične | Prenájom telocvične pre potrebu telesnej výchovy študentov |
Gymnázium Fiľakovo |
520,- €/štvrťrok |
zml09 | |
01.01.2019 | |||||||
01.01.2019 | |||||||
30.06.2019 | |||||||
101919 | 01.01.2019 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Prenájom priestorov k prevádzkovaniu živnosti |
Ľubomír Šimkovič Fiľakovo |
150,- €/mesiac |
zml10 | |
01.01.2019 | |||||||
01.01.2019 | |||||||
neurčitý | |||||||
110119 | 01.01.2019 | Zmluva o poskytnutí služby -mobilný výkup papiera | Mobilný zber(výkup) vytried. zložky KO (papiera a lepenky) |
Hanyx s.r.o. Lučenec |
65,- €/t |
zml11 | |
01.01.2019 | |||||||
01.01.2019 | |||||||
31.12.2019 | |||||||
120219 |
06.02.2019 | Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny | Prenájom kovovej tlakovej flaše o objeme 50 l na technický plyn: S01-Kyslík techn. |
Linde Gas k.s. Lučenec |
144,- €/rok |
zml12 | |
06.02.2019 | |||||||
01.02.2019 | |||||||
31.01.2020 | |||||||
130219 | 06.02.2019 | Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny | Prenájom kovovej tlakovej flaše o objeme 50 l na technický plyn: S11-Acetylén techn. |
Linde Gas Lučenec |
144,- €/rok |
zml13 | |
06.02.2019 | |||||||
01.02.2019 | |||||||
31.01.2020 | |||||||
140319 | 01.01.2019 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí šport. služieb | Predĺženie platnosti zmluvy na rok 2019 |
Ľubomír Šimkovič Fiľakovo |
0,- € |
zml14 | |
01.01.2019 | |||||||
01.01.2019 | |||||||
neurčitý | |||||||
150319 | 22.03.2019 | Dohoda o spôsobe disponovania s finančnými prostriedkami | Určenie osôb oprávnených disponovať s prostriedkami na účte |
OTP Banka Slovensko a.s. Bratislava |
0,- € |
zml15 | |
22.03.2019 | |||||||
22.03.2019 | |||||||
neurčitý | |||||||
160319 | 22.03.2019 | Zmluva o OTP Biznis Konte | Zriadenie samost. účtu na evid. tržby za zneškodnenie odpadov-inertná skládka | OTP Banka Slovensko a.s.
Bratislava |
0,- € |
zml16 | |
22.03.2019 | |||||||
22.03.2019 | |||||||
neurčitý | |||||||
170319 | 22.03.2019 | Zmluva o Konte OTP - Rezervnom fonde | Zriadenie účtu na evid. depozitu na rezervnom fonde | OTP Banka Slovensko a.s.
Bratislava |
0,- € |
zml17 | |
22.03.2019 | |||||||
22.03.2019 | |||||||
neurčitý | |||||||
180319 | 22.03.2019 | Kúpna zmluva | Kúpa asfaltových zmesí z obaľovacej súpravy Kalinovo |
Strabag s.r.o. Bratislava |
78,24 €/t |
zml18 | |
22.03.2019 | |||||||
22.03.2019 | |||||||
13.12.2019 | |||||||
190419 | 01.04.2019 | Zmluva o sprostredkovaní | Sprostredkovanie predaja parkovacích lístkov |
Sigarka s.r.o. Fiľakovo |
10 %
z tržby |
zml19 | |
01.04.2019 | |||||||
01.04.2019 | |||||||
31.12.2019 | |||||||
200419 | 05.04.2019 | Kúpna zmluva | Predaj vozidla: Autobus Karosa C 757.1060 |
Vojtech Cap Veľké Kapušany |
1600,- € |
zml20 | |
05.04.2019 | |||||||
05.04.2019 | |||||||
05.05.2019 | |||||||
210419 | 15.04.2019 | Zmluva o poskytovaní služby | Zhromažďovanie elektroodpadov a zabezpečenie ich následnej likvidácie |
Združenie Roma-Emmus Lučenec |
0,- € |
zml21 | |
15.04.2019 | |||||||
16.04.2019 | |||||||
neurčitý | |||||||
220419 | 15.04.2019 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Prenájom priestorov na organizáciu školení |
BKS Úspech s.r.o. Bratislava |
100,- €/mesiac |
zml22 | |
15.04.2019 | |||||||
01.05.2019 | |||||||
31.10.2019 | |||||||
230419 | 18.04.2019 | Podnájomná zmluva | Podnájom prenajatých spoločných nehnuteľnosti členov Urbárskeho pozemkového spoločenstva |
Mesto Fiľakovo Fiľakovo |
20 % z tržby |
zml23 | |
18.04.2019 | |||||||
18.04.2019 | |||||||
31.03.2030 | |||||||
240419 | 18.04.2019 |
Zmluva o prevode správy majetku mesta Fiľakovo č. 01/2019/OEaMM |
Pevode správy majetku mesta "Skládka inertného odpadu" |
Mesto Fiľakovo Fiľakovo |
100235,17 € |
zml24 | |
18.04.2019 | |||||||
18.04.2019 | |||||||
neurčitý | |||||||
250519 | 31.05.2019 | Zmluva o využívaní mraziaceho boxu | Občasné využitie mraziaceho boxu v Mestskom cintoríne vo Fiľakove |
Romeo Naszvadi Veľká nad Ipľom |
10,- €/deň |
zml25 | |
31.05.2019 | |||||||
01.06.2019 | |||||||
neurčitý | |||||||
260619 | 13.06.2019 | Kúpna zmluva | Kúpa motorového vozidla Fiat Ducato 2.3 Mjet L2H2 |
Limas s.r.o. Krupina |
10200,- € |
zml26 | |
13.06.2019 | |||||||
13.06.2019 | |||||||
13.07.2019 | |||||||
270619 | 16.06.2019 |
Dohoda o zabezpečení |
Realizácia praktického vyučovania žiakov SOŠ Filakovo |
SOŠ Fiľakovo Fiľakovo |
0,00 € |
zml27 | |
16.06.2019 | |||||||
20.05.2019 | |||||||
07.06.2019 | |||||||
280719 | 09.07.2019 | Kúpno-predajná zmluva |
Dodávkové vozidlo |
K.I.K s.r.o. Fiľakovo |
800,00 € |
zml28 | |
09.07.2019 | |||||||
09.07.2019 | |||||||
08.08.2019 | |||||||
290719 | 11.07.2019 | Zmluva o nájme -rámcová zmluva | Prenájom stavebných strojov a mechanizácie |
Wacker Neuson Lučenec |
podľa aktuálneho cenníka |
zml29 | |
11.07.2019 | |||||||
11.07.2019 | |||||||
29.02.2020 | |||||||
300719 | 31.07.2019 | Dodatok k zmluve o prevádzke triedeného zberu | Úprava počtu zvozov triedených komunálnych odpadov |
ENVI-PAK s.r.o. Bratislava |
66096,80 €/rok |
zml30 | |
31.07.2019 | |||||||
01.08.2019 | |||||||
neurčitý |
Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel
Zmluvy-II/2019-Szerződések
Číslo zmluvy |
D á t u m |
podpisu | Názov zmluvy | Predmet zmluvy | Zmluvná strana |
Suma v EUR s DPH |
Súbor |
zverejnenia | |||||||
účinnosti | |||||||
platnosti | |||||||
31082019 | 05.08.2019 | Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej siete | Pripojenie nového el.zariadenia do distribučnej siete |
Stredoslov. distribučná a.s. Žilina |
262,32 € |
zml31 | |
07.08.2019 | |||||||
31.08.2019 | |||||||
neurčitý | |||||||
32092019 | 18.09.2019 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Prenájom zasad. miestnosti prev. budovy v Šport. areáli |
TM CONSULTING s.r.o. Nitra |
350,00 € |
zml32 | |
19.09.2019 | |||||||
26.09.2019 | |||||||
06.11.2019 | |||||||
33092019 | 27.09.2019 | Zmluva o nájme nebyt. priestorov (telocvičňa) | Prenájom telovýchovného zariadenia |
Gymnázium Fiľakovo |
520,00 € /štvrťrok |
zml33 | |
28.09.2019 | |||||||
01.10.2019 | |||||||
31.03.2020 | |||||||
34112019 | 12.11.2019 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom | Vyklopenie 1100 l zberných nádob v prevádzke Tesco |
Marius Pedersen Veľký Krtíš |
21,67 € /vyklopenie 24,19 € /vyklopenie |
zml34 | |
12.11.2019 | |||||||
12.11.2019 | |||||||
neurčitý | |||||||
35112019 | 13.11.2019 | Zmluva o poskytnutí služby | Odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
Brantner Gemer Rimavská Sobota |
42,00 €/t |
zml35 | |
15.11.2019 | |||||||
01.01.2020 | |||||||
31.12.2021 | |||||||
36112019 | 20.11.2019 | Kúpno-predajná zmluva | Predaj hnuteľného majetku - dopravných prostriekov |
Daniel Tichý Vidiná |
1100,00 € |
zml36 | |
20.11.2019 | |||||||
20.11.2019 | |||||||
30.11.2019 | |||||||
37122019 | 11.12.2019 | Zmluva o prevode správy majetku mesta | Prevod správy majetku mesta - "Novostavba tržnice mesta Fiľakovo" |
Mesto Fiľakovo Fiľakovo |
816333,22 € |
zml37 | |
11.12.2019 | |||||||
11.12.2019 | |||||||
neurčitý | |||||||
38122019 | 11.12.2019 | Kúpna zmluva | Prepäťová ochrana 13+1 PV 1000 V DC/12,5 |
Róbert Gášpár Fiľakovo |
100,00 € |
zml38 | |
12.12.2019 | |||||||
12.12.2019 | |||||||
12.12.2019 | |||||||
39122019 | 16.12.2019 | Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | Dodanie dohodnutého množstva plynu a zabezpečenie distribúcie plynu |
Energie2 a.s. Bratislava |
20,826 €/MWh 22,836 €/MWh |
zml39 | |
16.12.2019 | |||||||
01.01.2020 | |||||||
01.01.2022 | |||||||
40122019 | 16.12.2019 | Zmluva o poskytnutí služby zo dňa 08.01.2019 - dodatok č. 1 | Mobilný výkup papiera |
HANYX s.r.o. Lučenec |
65,00 €/t |
zml40 | |
17.12.2019 | |||||||
01.01.2019 | |||||||
31.12.2020 | |||||||
41122019 | 17.12.2019 | Nájomná zmluva | Prenájom nebytových (obchodných) priestorov v "Novostavbe tržnice mesta Fiľakovo" |
A&A&Š s.r.o. Fiľakovo |
0,00 €/mesiac |
zml41 | |
19.12.2019 | |||||||
01.01.2020 | |||||||
31.12.2025 | |||||||