Zml._hroby-2019-Szerz._sírok
Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel
Nájomné zmluvy hrobových miest-2019-Sírhelyek bérleti szerződései
Číslo zmluvy |
D á t u m |
podpisu | Názov zmluvy | Predmet zmluvy | Zmluvná strana |
Suma v EUR s DPH |
Súbor |
zverejnenia | |||||||
účinnosti | |||||||
platnosti | |||||||
014804 | 01.01.2019 | Zmluva o nájme |
Prenájom hrobového miesta | Rudolf Schneider |
52,40 | nz001 | |
01.01.2019 | |||||||
01.01.2019 | |||||||
01.01.2029 | |||||||
022916 | 01.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Anna Bariaková |
52,40 | nz002 | |
01.01.2019 | |||||||
01.01.2019 | |||||||
01.01.2029 | |||||||
030513 | 01.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Zuzana Bakanová |
52,40 | nz003 | |
01.01.2019 | |||||||
01.01.2019 | |||||||
01.01.2029 | |||||||
041011 | 01.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Malvína Bánošová |
52,40 | nz004 | |
01.01.2019 | |||||||
01.01.2019 | |||||||
01.01.2029 | |||||||
061404 | 01.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Vojtech Póczos |
38,30 | ||
01.01.2019 | |||||||
01.01.2019 | |||||||
01.01.2029 | |||||||
081002 | 01.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Malvína Bánošová |
38,30 | nz006 | |
01.01.2019 | |||||||
01.01.2019 | |||||||
01.01.2029 | |||||||
061001 | 02.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Erika Kleibanová |
38,30 | nz007 | |
02.01.2019 | |||||||
01.01.2019 | |||||||
01.01.2029 | |||||||
110513 | 02.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Ladislav Keka |
52,40 | nz008 | |
02.01.2019 | |||||||
02.01.2019 | |||||||
02.01.2029 | |||||||
120410 | 02.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Karol Oláh |
52,40 | nz009 | |
02.01.2019 | |||||||
01.01.2019 | |||||||
01.01.2029 | |||||||
140410 | 02.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Attila Farkaš |
52,40 | nz010 | |
02.01.2019 | |||||||
02.01.2019 | |||||||
02.01.2029 | |||||||
150710 | 02.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Katarína Váradiová |
38,30 | nz011 | |
02.01.2019 | |||||||
02.01.2019 | |||||||
02.01.2029 | |||||||
060911 | 05.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Róbert Mács |
52,40 | nz012 | |
05.01.2019 | |||||||
05.01.2019 | |||||||
05.01.2029 | |||||||
990209 | 10.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Norbert Mag |
27,50 | nz013 | |
10.01.2019 | |||||||
10.01.2019 | |||||||
10.01.2029 | |||||||
140503 | 11.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Gabriela Ballová |
52,40 | nz014 | |
11.01.2019 | |||||||
11.01.2019 | |||||||
11.01.2029 | |||||||
140601 | 14.01.2019 | Zmluve o nájme | Prenájom hrobového miesta | Alexander Suranyi |
52,40 | nz015 | |
14.01.2019 | |||||||
14.01.2019 | |||||||
14.01.2029 | |||||||
100202 | 24.10.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Andrea Tóthová |
52,40 | nz016 | |
24.10.2019 | |||||||
29.12.2019 | |||||||
29.12.2029 | |||||||
011201 | 28.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Alžbeta Solymosiová |
52,40 | nz017 | |
28.01.2019 | |||||||
24.02.2019 | |||||||
24.02.2029 | |||||||
013104 | 28.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Mária Kovácsová |
52,40 | nz018 | |
28.01.2019 | |||||||
21.02.2019 | |||||||
21.02.2029 | |||||||
014401 | 28.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Ida Svoradová |
38,30 | nz019 | |
28.01.2019 | |||||||
07.02.2019 | |||||||
07.02.2029 | |||||||
014402 | 28.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Ida Svoradová |
31,70 | nz020 | |
28.01.2019 | |||||||
07.02.2019 | |||||||
07.02.2029 | |||||||
022903 | 28.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Anna Bodnárová |
52,40 | nz021 | |
28.01.2019 | |||||||
25.02.2019 | |||||||
25.02.2029 | |||||||
081213 | 28.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Júlia Libiaková |
52,40 | nz022 | |
28.01.2019 | |||||||
13.02.2019 | |||||||
13.02.2029 | |||||||
110109 | 28.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Ján Mészáros |
52,40 | nz023 | |
28.01.2019 | |||||||
20.02.2019 | |||||||
20.02.2029 | |||||||
110612 | 28.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Ladislav Keka | 52,40 | nz024 | |
28.01.2019 | |||||||
19.02.2019 | |||||||
19.02.2029 | |||||||
160301A | 29.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Matilda Nagyová |
50,50 | nz025 | |
29.01.2019 | |||||||
29.01.2019 | |||||||
29.01.2029 | |||||||
990210 | 30.01.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Alžbeta Bariová |
27,50 | nz026 | |
30.01.2019 | |||||||
30.01.2019 | |||||||
30.01.2029 | |||||||
170503 | 04.02.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesat | Róbert Jonás |
38,30 | nz027 | |
04.02.2019 | |||||||
04.02.2019 | |||||||
04.02.2029 | |||||||
020905 | 14.02.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Margita Treindlová |
52,40 | nz028 | |
14.02.2019 | |||||||
22.03.2019 | |||||||
22.03.2029 | |||||||
023706 | 14.02.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Herta Vojenčiaková |
52,40 | nz029 | |
14.02.2019 | |||||||
21.03.2019 | |||||||
21.03.2029 | |||||||
050212 | 14.02.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrovobého miesta | Eva Russeva, Mgr. | 52,40 | nz030 | |
14.02.2019 | |||||||
30.03.2019 | |||||||
30.03.2029 |
Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel
Nájomné zmluvy hrobových miest-2019-Sírhelyek bérleti szerződései
Číslo zmluvy |
D á t u m |
podpisu | Názov zmluvy | Predmet zmluvy | Zmluvná strana |
Suma v EUR s DPH |
Súbor |
zverejnenia | |||||||
účinnosti | |||||||
platnosti | |||||||
080301 | 14.02.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Mikuláš Krnáč |
66,40 | nz031 | |
14.02.2019 | |||||||
21.03.2019 | |||||||
21.03.2029 | |||||||
090406 | 14.02.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Jozef Kovács |
52,40 | nz032 | |
14.02.2019 | |||||||
11.03.2019 | |||||||
11.03.2029 | |||||||
090815 | 14.02.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Peter Poliak |
52,40 | nz033 | |
14.02.2019 | |||||||
16.03.2019 | |||||||
16.03.2029 | |||||||
100508 | 14.02.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Viera Rovňanová |
38,30 | nz034 | |
14.02.2019 | |||||||
07.03.2019 | |||||||
07.03.2029 | |||||||
100509 | 14.02.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Viera Rovňanová |
38,30 | nz035 | |
14.02.2019 | |||||||
07.03.2019 | |||||||
07.03.2029 | |||||||
110110 | 14.02.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Margita Mesiariková |
52,40 | nz036 | |
14.02.2019 | |||||||
02.03.2019 | |||||||
02.03.2029 | |||||||
120912 | 14.02.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Attila Dósa |
38,30 | nz037 | |
14.02.2019 | |||||||
19.03.2019 | |||||||
19.03.2029 | |||||||
140311 | 14.02.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Mikuláš Krnáč |
52,40 | nz038 | |
14.02.2019 | |||||||
29.03.2019 | |||||||
29.03.2029 | |||||||
140603 | 14.02.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Etela Budaiová |
52,40 | nz039 | |
14.02.2019 | |||||||
14.03.2019 | |||||||
14.03.2029 | |||||||
170504 | 14.02.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Eva Urbančoková |
52,40 | nz040 | |
14.02.2019 | |||||||
14.02.2019 | |||||||
14.02.2029 | |||||||
151111 | 15.02.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Štefan Keresztes |
52,40 | nz041 | |
15.02.2019 | |||||||
16.03.2019 | |||||||
16.03.2029 | |||||||
170505 | 25.02.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Emil Bogdán |
64,60 | nz042 | |
25.02.2019 | |||||||
25.02.2019 | |||||||
25.02.2029 | |||||||
090601A | 27.02.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Gabriela Oláhová |
38,30 | nz043 | |
27.02.2019 | |||||||
27.02.2019 | |||||||
27.02.2029 | |||||||
990211 | 04.03.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Milan Murín |
27,50 | nz044 | |
04.03.2019 | |||||||
04.03.2019 | |||||||
04.03.2029 | |||||||
170506 | 06.03.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Barbora Oláhová |
38,30 | nz045 | |
06.03.2019 | |||||||
06.03.2019 | |||||||
06.03.2029 | |||||||
170409 | 07.03.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Pavel Bujna |
50,50 | nz046 | |
07.03.2019 | |||||||
07.03.2019 | |||||||
07.03.2029 | |||||||
170507 | 07.03.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Barbora Oláhová |
38,30 | nz047 | |
07.03.2019 | |||||||
07.03.2019 | |||||||
07.03.2029 | |||||||
022612 | 15.03.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Štefan Gecso |
52,40 | nz048 | |
15.03.2019 | |||||||
14.04.2019 | |||||||
14.04.2029 | |||||||
024207 | 15.03.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Eva Zupková |
52,40 | nz049 | |
15.03.2019 | |||||||
03.04.2019 | |||||||
03.04.2029 | |||||||
040705 | 15.03.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Eva Pusztaiová |
31,70 | nz050 | |
15.03.2019 | |||||||
05.04.2019 | |||||||
05.04.2029 | |||||||
060806 | 15.03.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Judita Kaszová |
52,40 | nz051 | |
15.03.2019 | |||||||
25.04.2019 | |||||||
25.04.2029 | |||||||
060816 | 15.03.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Darina Tóthová |
52,40 | nz052 | |
15.03.2019 | |||||||
16.04.2019 | |||||||
16.04.2029 | |||||||
090715 | 15.03.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Anna Babjaková |
52,40 | nz053 | |
15.03.2019 | |||||||
19.04.2019 | |||||||
19.04.2029 | |||||||
140507 | 15.03.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Agnesa Švidraňová |
52,40 | nz054 | |
15.03.2019 | |||||||
15.04.2019 | |||||||
15.04.2029 | |||||||
151410 | 15.03.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Tibor Gyorgy |
52,40 | nz055 | |
15.03.2019 | |||||||
09.04.2019 | |||||||
09.04.2029 | |||||||
090416 | 28.03.2019 | Zmluve o nájme | Prenájom hrobového miesta | Jozef Križmanek |
27,50 | nz056 | |
28.03.2019 | |||||||
28.03.2019 | |||||||
28.03.2029 | |||||||
017201 | 04.04.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Ondrej Porteleki |
52,40 | nz057 | |
04.04.2019 | |||||||
21.05.2019 | |||||||
21.05.2029 | |||||||
051509 | 04.04.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Ladislav Krivánsky |
38,30 | nz058 | |
04.04.2019 | |||||||
23.05.2019 | |||||||
23.05.2029 | |||||||
061605 | 04.04.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Štefan Cerovsky |
52,40 | nz059 | |
04.04.2019 | |||||||
11.5.2019 | |||||||
11.05.2029 | |||||||
080106 | 04.04.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Jozef Agócs |
52,40 | nz060 | |
04.04.2019 | |||||||
28.05.2019 | |||||||
28.05.2029 |
Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel
Nájomné zmluvy hrobových miest-2019-Sírhelyek bérleti szerződései
Číslo zmluvy |
D á t u m |
podpisu | Názov zmluvy | Predmet zmluvy | Zmluvná strana |
Suma v EUR s DPH |
Súbor |
zverejnenia | |||||||
účinnosti | |||||||
platnosti | |||||||
081008 | 04.04.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Jana Kušnírová |
52,40 | nz061 | |
04.04.2019 | |||||||
07.05.2019 | |||||||
07.05.2029 | |||||||
151411 | 04.04.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Priška Eleková | 38,30 | nz062 | |
04.04.2019 | |||||||
28.05.2019 | |||||||
28.05.2029 | |||||||
170508 | 12.04.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Elemir Váradi |
50,50 | nz063 | |
12.04.2019 | |||||||
12.04.2019 | |||||||
12.04.2029 | |||||||
020803 | 14.04.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Peter Chlebničan |
38,30 | nz064 | |
14.04.2019 | |||||||
14.04.2019 | |||||||
14.04.2029 | |||||||
024913 | 16.04.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Marta Horčíková |
52,40 | nz065 | |
16.04.2019 | |||||||
25.06.2019 | |||||||
25.06.2029 | |||||||
025903 | 16.04.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Edita Lizáková |
52,40 | nz066 | |
16.04.2019 | |||||||
19.06.2019 | |||||||
19.06.2029 | |||||||
080206 | 16.04.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Zuzana Balážová |
52,40 | nz067 | |
16.04.2019 | |||||||
19.06.2019 | |||||||
19.06.2029 | |||||||
110509 | 16.04.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Alžbeta Bolgárová |
52,40 | nz068 | |
16.04.2019 | |||||||
13.06.2019 | |||||||
13.06.2029 | |||||||
140602 | 16.04.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Eva Feješová |
52,40 | nz069 | |
16.04.2019 | |||||||
20.06.2019 | |||||||
20.06.2029 | |||||||
140609 | 16.04.019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Rozália Borošová |
38,30 | nz070 | |
16.04.2019 | |||||||
10.06.2019 | |||||||
10.06.2029 | |||||||
151511 | 16.04.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Vincze Csaba |
52,40 | nz071 | |
16.04.2019 | |||||||
16.06.2019 | |||||||
16.06.2029 | |||||||
990212 | 16.04.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Anna Ficková |
27,50 | nz072 | |
16.04.2019 | |||||||
16.04.2019 | |||||||
16.04.2029 | |||||||
990213 | 16.05.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Mária Rosenfeldová |
27,50 | nz073 | |
16.05.2019 | |||||||
16.05.2019 | |||||||
16.05.2029 | |||||||
024103 | 21.05.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Eleonóra Barboríková |
31,70 | nz074 | |
21.05.2019 | |||||||
22.07.2019 | |||||||
22.07.2029 | |||||||
051306 | 21.05.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Róbert Rubint |
66,40 | nz075 | |
21.05.2019 | |||||||
15.07.2019 | |||||||
15.07.2029 | |||||||
151601 | 21.05.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Eva Paluchová |
50,50 | nz076 | |
21.05.2019 | |||||||
13.07.2019 | |||||||
13.07.2029 | |||||||
151701 | 21.05.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Tibor Paluch |
31,70 | nz077 | |
21.05.2019 | |||||||
31.07.2019 | |||||||
31.07.2029 | |||||||
151702 | 21.05.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Tibor Paluch |
31,70 | nz078 | |
21.05.2019 | |||||||
31.07.2019 | |||||||
31.07.2029 | |||||||
990214 | 27.05.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Mária Szekereš |
27,50 | nz079 | |
27.05.2019 | |||||||
27.05.2019 | |||||||
27.05.2029 | |||||||
170509 | 03.06.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Ladislav Váradi |
50,50 | nz080 | |
03.06.2019 | |||||||
03.06.2019 | |||||||
03.06.2029 | |||||||
170510 | 07.06.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Jozef Varga |
50,50 | nz081 | |
07.06.2019 | |||||||
07.06.2019 | |||||||
07.06.2029 | |||||||
140608 | 10.06.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Jozef Boroš |
38,30 | nz082 | |
10.06.2019 | |||||||
10.06.2019 | |||||||
10.06.2029 | |||||||
020602 | 19.06.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Tímea Belovecová |
38,30 | nz083 | |
19.06.2019 | |||||||
19.08.2019 | |||||||
19.08.2029 | |||||||
021606 | 19.06.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Eva Ottmárová |
66,40 | nz084 | |
19.06.2019 | |||||||
28.08.2019 | |||||||
28.08.2029 | |||||||
026702 | 19.06.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Priška Gyetvaiová |
66,40 | nz085 | |
19.06.2019 | |||||||
16.08.2019 | |||||||
16.08.2029 | |||||||
110609 | 19.06.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Alžbeta Molnárová |
52,40 | nz086 | |
19.06.2019 | |||||||
22.08.2019 | |||||||
22.08.2029 | |||||||
111303 | 19.06.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Štefan Tóth |
52,40 | nz087 | |
19.06.2019 | |||||||
04.08.2019 | |||||||
04.08.2029 | |||||||
140702 | 19.06.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Elena Treláková |
52,40 | nz088 | |
19.06.2019 | |||||||
18.08.2019 | |||||||
18.08.2029 | |||||||
021713 | 20.06.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Alžbeta Tóthová |
52,40 | nz089 | |
20.06.2019 | |||||||
22.10.2019 | |||||||
22.10.2029 | |||||||
023201 | 20.06.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Magda Bodnárová |
38,30 | nz090 | |
20.06.2019 | |||||||
18.09.2019 | |||||||
18.09.2029 |
Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel
Nájomné zmluvy hrobových miest-2019-Sírhelyek bérleti szerződései
Číslo zmluvy |
D á t u m |
podpisu | Názov zmluvy | Predmet zmluvy | Zmluvná strana |
Suma v EUR s DPH |
Súbor |
zverejnenia | |||||||
účinnosti | |||||||
platnosti | |||||||
040103 | 20.06.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Brigita Filadelfiová, Ing. |
52,40 | nz091 | |
20.06.2019 | |||||||
21.09.2019 | |||||||
21.09.2029 | |||||||
041402 | 20.06.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Mária Machalová |
52,40 | nz092 | |
20.06.2019 | |||||||
16.09.2019 | |||||||
16.09.2029 | |||||||
041704 | 20.06.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Marta Juhaniaková |
52,40 | nz093 | |
20.06.2019 | |||||||
12.09.2019 | |||||||
12.09.2029 | |||||||
091002 | 20.06.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Emil Botoš, JUDr. |
52,40 | nz094 | |
20.06.2019 | |||||||
30.09.2019 | |||||||
30.09.2029 | |||||||
090915 | 24.06.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Ondrej Plavucha |
52,40 | nz095 | |
24.06.2019 | |||||||
12.08.2019 | |||||||
12.08.2029 | |||||||
024906 | 02.07.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Róbert Mács |
52,40 | nz096 | |
02.07.2019 | |||||||
05.08.2019 | |||||||
05.08.2029 | |||||||
170512 | 08.07.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Agáta Szajková |
50,50 | nz097 | |
08.07.2019 | |||||||
08.07.2019 | |||||||
08.07.2029 | |||||||
025504 | 15.07.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Žaneta Botošová |
52,40 | nz098 | |
15.07.2019 | |||||||
06.08.2019 | |||||||
06.08.2029 | |||||||
170513 | 16.07.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Štefan Znám |
64,60 | nz099 | |
16.07.2019 | |||||||
16.07.2019 | |||||||
16.07.2029 | |||||||
170514 | 16.07.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Zoltán Kolenkáš |
38,30 | nz100 | |
16.07.2019 | |||||||
16.07.2019 | |||||||
16.07.2029 | |||||||
140409 | 17.07.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Mária Perczeová |
52,40 | nz101 | |
17.07.2019 | |||||||
25.08.2019 | |||||||
25.08.2029 | |||||||
022721 | 18.07.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Irena Lakatošová |
38,30 | nz102 | |
18.07.2019 | |||||||
18.07.2019 | |||||||
18.07.2029 | |||||||
051109 | 18.07.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Peter Ďalog |
66,44 | nz103 | |
18.07.2019 | |||||||
02.08.2019 | |||||||
02.08.2029 | |||||||
170601 | 30.07.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Pavel Botoš, Bc |
50,50 | nz104 | |
30.07.2019 | |||||||
30.07.2019 | |||||||
30.07.2029 | |||||||
110610 | 31.07.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Štefan Mišík |
52,40 | nz105 | |
31.07.2019 | |||||||
26.09.2019 | |||||||
26.09.2029 | |||||||
022820 | 06.08.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Barnabáš Barnóczky |
38,30 | nz106 | |
06.08.2019 | |||||||
31.12.2019 | |||||||
31.12.2029 | |||||||
990112 | 02.09.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Július Zdechovan |
27,50 | nz107 | |
02.09.2019 | |||||||
02.09.2019 | |||||||
02.09.2029 | |||||||
022716 | 05.09.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Ildikó Szabóová |
50,50 | nz108 | |
05.09.2019 | |||||||
05.09.2019 | |||||||
05.09.2029 | |||||||
990215 | 05.09.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Alžbeta Kojnoková |
27,50 | nz109 | |
05.09.2019 | |||||||
05.09.2019 | |||||||
05.09.2029 | |||||||
040203 | 16.09.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Attila Albert |
52,40 | nz110 | |
16.09.2019 | |||||||
26.10.2019 | |||||||
26.10.2029 | |||||||
040701 | 16.09.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Zoltán Fehér, Ing. |
27,50 | nz111 | |
16.09.2019 | |||||||
14.10.2019 | |||||||
14.10.2029 | |||||||
050302 | 16.09.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Július Hegedus |
38,30 | nz112 | |
16.09.2019 | |||||||
22.10.2019 | |||||||
22.10.2029 | |||||||
090412 | 16.09.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Csaba Baláž |
50,50 | nz113 | |
16.09.2019 | |||||||
16.10.2019 | |||||||
16.10.2029 | |||||||
090415 | 16.09.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Zuzana Kerekešová, Ing. |
52,40 | nz114 | |
16.09.2019 | |||||||
21.10.2019 | |||||||
21.10.2029 | |||||||
090904 | 16.09.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Elena Gaberová |
66,40 | nz115 | |
16.09.2019 | |||||||
10.11.2019 | |||||||
10.11.2029 | |||||||
140510 | 16.09.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Mária Szaniszlová |
52,40 | nz116 | |
16.09.2019 | |||||||
14.10.2019 | |||||||
14.10.2029 | |||||||
140704 | 18.09.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Pavol Balázs | 52,40 | nz117 | |
18.09.2019 | |||||||
01.08.2019 | |||||||
01.08.2029 | |||||||
023225 | 19.09.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Július Perencsei |
52,40 | nz118 | |
19.09.2019 | |||||||
19.09.2019 | |||||||
19.09.2029 | |||||||
120215 | 03.10.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Július Fazekaš | 38,30 | nz119 | |
03.10.2019 | |||||||
07.11.2019 | |||||||
07.11.2029 | |||||||
023605 | 05.10.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Oliver Hazucha |
52,40 | nz120 | |
05.10.2019 | |||||||
10.11.2019 | |||||||
10.11.2029 |
Zmluvy s nájomcami - Szerződések a bérlőkkel
Nájomné zmluvy hrobových miest-2019-Sírhelyek bérleti szerződései
Číslo zmluvy |
D á t u m |
podpisu | Názov zmluvy | Predmet zmluvy | Zmluvná strana |
Suma v EUR s DPH |
Súbor |
zverejnenia | |||||||
účinnosti | |||||||
platnosti | |||||||
151603 | 07.10.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Valéria Váradiová |
52,40 | nz121 | |
07.10.2019 | |||||||
17.11.2019 | |||||||
17.11.2029 | |||||||
040214 | 09.10.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Zuzana Gallová |
52,40 | nz122 | |
09.10.2019 | |||||||
02.11.2019 | |||||||
02.11.2029 | |||||||
151602 | 09.10.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Ján Melich |
52,40 | nz123 | |
09.10.2019 | |||||||
02.11.2019 | |||||||
02.11.2029 | |||||||
990216 | 09.10.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Ružena Šimonová |
27,50 | nz124 | |
09.10.2019 | |||||||
09.10.2019 | |||||||
09.10.2029 | |||||||
990217 | 15.10.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Anna Cerovská |
27,50 | nz125 | |
15.10.2019 | |||||||
15.10.2019 | |||||||
15.10.2029 | |||||||
990218 | 15.10.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Mária Tóthová |
27,50 | nz126 | |
15.10.2019 | |||||||
15.10.2019 | |||||||
15.10.2029 | |||||||
110613 | 22.10.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Zuzana Hegedusová |
52,40 | nz127 | |
22.10.2019 | |||||||
08.11.2019 | |||||||
08.11.2019 | |||||||
022821 | 24.10.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Róbert Kasza |
52,40 | nz128 | |
24.10.2019 | |||||||
31.12.2019 | |||||||
31.12.2029 | |||||||
023209 | 24.10.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | František Kelemen |
52,40 | nz129 | |
24.10.2019 | |||||||
11.12.2019 | |||||||
11.12.2029 | |||||||
040207 | 24.10.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Magdaléna Kováčová |
38,30 | nz130 | |
24.10.2019 | |||||||
31.12.2019 | |||||||
31.12.2029 | |||||||
090307 | 24.10.2019 | Zmluva o nájme | Prenajom hrobového miesta | Jozef Paraszti |
52,40 | nz131 | |
24.10.2019 | |||||||
30.12.2019 | |||||||
30.12.2029 | |||||||
091208 | 24.10.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Magdaléna Tučeková |
38,30 | nz132 | |
24.10.2019 | |||||||
31.12.2019 | |||||||
31.12.2029 | |||||||
110408 | 24.10.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Katarina Riecka |
52,40 | nz133 | |
24.10.2019 | |||||||
31.12.2019 | |||||||
31.12.2029 | |||||||
024710 | 28.10.2019 | Zmluva o nájme | Prenájom hrobového miesta | Ing. Jozef Novodomsky |
52,40 | nz134 | |
28.10.2019 | |||||||
18.06.2019 | |||||||
18.06.2029 | |||||||
