Zmluvy-2022-Szerződések
Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel
Zmluvy-2022-Szerződések
Číslo zmluvy |
D á t u m |
podpisu | Názov zmluvy | Predmet zmluvy | Zmluvná strana |
Suma v EUR s DPH |
Súbor |
zverejnenia | |||||||
účinnosti | |||||||
platnosti | |||||||
0101/2022 | 01.01.2022 | Zmluva o sprostredkovaní | Predaj hodinových parkovacích lístkov |
Sigarka s.r.o. Fiľakovo |
10 % z tržby |
zml01 | |
03.01.2022 | |||||||
04.01.2022 | |||||||
31.12.2022 | |||||||
0201/2022 | 01.01.2022 | Zmluva o sprostredkovaní | Predaj hodinových parkovacích lístkov |
Mária Jánová Lučenec |
10 % z tržby |
zml02 | |
03.01.2022 | |||||||
04.01.2022 | |||||||
31.12.2022 | |||||||
0301/2022 | 01.01.2022 | Zmluva o sprostredkovaní | Predaj hodinových parkovacích lístkov |
Ing. Fiľakovo |
10 % z tržby |
zml03 | |
03.01.2022 | |||||||
04.01.2022 | |||||||
31.12.2022 | |||||||
0401/2022 | 01.01.2022 | Zmluva o sprostredkovaní | Predaj hodinových parkovacích lístkov | A&A&Š s.r.o. Fiľakovo |
10 % z tržby |
zml04 | |
03.01.2022 | |||||||
04.01.2022 | |||||||
31.12.2022 | |||||||
0501/2022 | 01.01.2022 | Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 01.02.2013 | Prenájom bytu v športovom areály |
Zoltán Felső Fi2akovo |
194,50 €/mesiac |
zml05 | |
03.01.2022 | |||||||
04.01.2022 | |||||||
neurčitý | |||||||
0601/2022 |
01.01.2022 |
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebyt.priestorov zo dňa 01.01.2019 | Prenájom nebytových priestorov |
Ľubomír Šimkovič Fiľakovo |
225,- €/mesiac |
zml06 | |
03.01.2022 | |||||||
04.01.2022 | |||||||
neurčitý | |||||||
0701/2022 | 24.01.2022 | Kúpna zmluva | Kúpa vozidla RENAULT MAXITY 2.4L RWD SG zdvíhacia plošina |
Mário Paleník Zemplínsky Klečenov |
25900,- € |
zml07 | |
25.01.2022 | |||||||
26.01.2022 | |||||||
28.02.2022 | |||||||
0801/2022 | 26.01.2022 | Výpoveď zmluvy o poskyt.verej. služieb |
Zrušenie mob. tf. |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
0,00 € |
zml08 | |
26.01.2022 | |||||||
27.01.2022 | |||||||
07.03.2022 | |||||||
0901/2022 | 26.01.2022 | Výpoveď zmluvy o poskyt.verej. služieb | Zrušenie mob. tf. služby, telefónne číslo 0911219916 |
Slovak Telekom a.s.
Bratislava |
0,00 € |
zml09 | |
26.01.2022 | |||||||
27.01.2022 | |||||||
07.03.2022 | |||||||
1002/2022 | 01.02.2022 | Zmluva o nájme | Prenájom telovýchovného zariadenia - telocvične |
Gymnázium Fiľakovo |
519,00 €/štvrťrok |
zml10 | |
02.02.2022 | |||||||
02.02.2022 | |||||||
31.12.2022 | |||||||
1103/2022 | 31.03,2022 |
Výpoveď zmluvy o BÚ býv. OTP Banky |
Zrušenie BÚ č. 8366728, 8366672, 8366170, 18324628, 18324599 |
Československá obch.banka a.s. Bratislava |
0,00 € |
zml11 | |
01.04.2022 | |||||||
01.04.2022 | |||||||
01.04.2022 | |||||||
1203/2022 | 31.03,2022 | Výpoveď zmluvy o BÚ |
Zrušenie BÚ č. 4030252944 |
Československá obch.banka a.s. Bratislava |
0,00 € |
zml12 | |
01.04.2022 | |||||||
01.04.2022 | |||||||
01.04.2022 | |||||||
1303/2022 | 31.03,2022 | Výpoveď zmluvy o BÚ | Zrušenie BÚ č.
4030253189 |
Československá obch.banka a.s.
Bratislava |
0,00 € |
zml13 | |
01.04.2022 | |||||||
01.04.2022 | |||||||
01.04.2022 | |||||||
1403/2022 | 31.03,2022 | Výpoveď zmluvy o BÚ |
Zrušenie BÚ č. 4030244338 |
Československá obch.banka a.s.
Bratislava |
0,00 € |
zml14 | |
01.04.2022 | |||||||
01.04.2022 | |||||||
01.04.2022 | |||||||
1503/2022 | 31.03,2022 | Výpoveď zmluvy o BÚ |
Zrušenie BÚ č. 4030244821 |
Československá obch.banka a.s.
Bratislava |
0,00 € |
zml15 | |
01.04.2022 | |||||||
01.04.2022 | |||||||
01.04.2022 | |||||||
16032022 | 31.03,2022 | Výpoveď zmluvy o BÚ |
Zrušenie BÚ č. 4030245760 |
Československá obch.banka a.s.
Bratislava |
0,00 € |
zml16 | |
01.04.2022 | |||||||
01.04.2022 | |||||||
01.04.2022 | |||||||
1703/2022 | 31.03,2022 |
Poistná zmluva č. 4419013585 |
Poistenie majetku a zodp. za škodu právnickej osoby a štatutár. orgánov |
Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava |
545,46 €/štvrťrok |
zml17 | |
01.04.2022 | |||||||
01.04.2022 | |||||||
01.04.2023 | |||||||
1804/2022 | 31.03,2022 |
Poistná zmluva č. 3249000672 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla | Komunálna poisťovňa a.s.
Bratislava |
1330,25 €/štvrťrok |
zml18 | |
01.04.2022 | |||||||
01.04.2022 | |||||||
01.04.2023 | |||||||
1904/2022 | 14.04.2022 |
Kúpna zmluva AP/KO/041/22 |
Predaj asfaltovej zmesi AC 8 O 50/70;II |
Strabag s.r.o. Bratislava |
94,80 €/t |
zml19 | |
15.04.2022 | |||||||
15.04.2022 | |||||||
16.12.2022 | |||||||
2004/2022 | 25.04.2022 | Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb | Zmena účastníckeho programu GO 20 a zariadenia Nokia G20 Blue |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
37,85 € + 20,00 €/mes. |
zml20 | |
26.04.2022 | |||||||
26.04.2022 | |||||||
26.01.2024 | |||||||
2104/2022 | 25.04.2022 | Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb | Účastnícký program GO Biznis 30 a zariadenia CAT S42 H Plus | Orange Slovensko a.s.
Bratislava |
42,15 € + 30,00 €/mes. |
zml21 | |
26.04.2022 | |||||||
26.04.2022 | |||||||
26.01.2024 | |||||||
2204/2022 | 28.04.2022 | Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov | Novostavba mestkého trhoviska - nebyt.priestory 246 m2 a voľná plocha 800 m2. |
Básti Zoltán, MUDr. Lučenec |
0,00 € |
zml22 | |
29.04.2022 | |||||||
29.04.2022 | |||||||
30.04.2022 | |||||||
2305/2022 | 10.05.2022 | Zmluva o využívaní mraziaceho boxu | dočasné skladovanie ĽP | Ján KOKY - Pohrebná služba IRIS Vidiná | podľa aktuálneho cenníka | zml23 | |
11.05.2022 | |||||||
01.06.2022 | |||||||
neurčitá | |||||||
2406/2022 | 20.06.2022 | DODATOK č.1 k Zmluve o združ.dodávke plynu č.1121272 | mimoriadne zvýšenie nákladov |
Energie 2 a.s. Bratislava |
25,00 €/MWh | zml24 | |
21.06.2022 | |||||||
23.06.2022 | |||||||
31.12.2023 | |||||||
2506/2022 | 20.06.2022 | DODATOK č.1 k Zmluve o združ.dodávke elektriny č.1120974 | mimoriadne zvýšenie nákladov |
Energie 2 a.s. Bratislava |
45,00 €/MWh | zml25 | |
21.06.2022 | |||||||
23.06.2022 | |||||||
31.12.2022 | |||||||
2606/2022 | 06.05.2022 | ZMLUVA - Všeobecné zmluvné podmienky | Prenájom PDZ | Ing. Jaroslav IVAN - MANAGER | podľa vystavených Fa | zml26 | |
29.06.2022 | |||||||
29.06.2022 | |||||||
06.05.2022 | |||||||
2707/2022 | 27.06.2022 | Dodatok č.3 - k Zmluve o posk.služby č.681901 | Zmeny v obchodnej spolupraci | Brantner Gemer s.r.o | podľa prilohy č.1 k Dodatku č.3 | zmlv27 | |
20.07.2022 | |||||||
21.07.2022 | |||||||
31.12.2024 | |||||||
2807/2022 | 30.06.2022 | Príloha číslo 1 k Zmluve č.ZP-S2301202001/A | Zmena zmluvnych podmienok | ENVI-PAK, a.s. | Príloha číslo 1 k Zmluve č.ZP-S2301202001/A | zml28 | |
20.07.2022 | |||||||
21.07.2022 | |||||||
01.07.2022 | |||||||
2907/2022 | 29.07.2022 | Zmluva o nájme telovýchovného zariadenia | Prenájom priestorov | Obec Radzovce | paušálna sadzba podla zmluvy | zml29 | |
02.08.2022 | |||||||
29.07.2022 | |||||||
04.09.2022 | |||||||
3009/2022 | 22.09.2022 | Nájomná zmluva | Prenájom objektov | Kultfeszt O.Z. | 200,- € | zml30 | |
26.09.2022 | |||||||
22.09.2022 | |||||||
24.09.2022 |
Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel
Zmluvy-2022-Szerződések
Číslo zmluvy |
D á t u m |
podpisu | Názov zmluvy | Predmet zmluvy | Zmluvná strana |
Suma v EUR s DPH |
Súbor |
zverejnenia | |||||||
účinnosti | |||||||
platnosti | |||||||
3110/2022 | 01.08.2022 | Príloha "A1" ku zmluve el.monitoringu | Nové VOP | Commander Services s.r.o. | mesačný poplatok za system 9,50 € | zml31 | |
06.10.2022 | |||||||
01.08.2022 | |||||||
neurčitá | |||||||
3211/2022 | 22.11.2022 | Zmluva o dielo | Vypracovanie dokumentácie | Ing. R. Sekeráková | 200,-€ | zml32 | |
23.11.2022 | |||||||
22.11.2022 | |||||||
22.11.2022 | |||||||
3311/2022 | 25.03.2022 | Kúpno-predajná zmluva | predaj majetku | 19th-WOOD s.r.o. | 480,-€ | zml33 | |
24.11.2022 | |||||||
25.03.2022 | |||||||
25.03.2022 | |||||||
3412/2022 | 03.11.2022 | Dodatok č.1 k Zmluve o posk.služby | úprava cien | Brantner Gemer s.r.o. | vid.priloha | zml34 | |
15.12.2022 | |||||||
01.01.2023 | |||||||
neurčitá | |||||||
3512/2022 | 27.12.2022 | Zmluva o združ.dod.elektriny | Dodávka elektriny | MET Slovakia, a.s. | vid.priloha | zml35 | |
28.12.2022 | |||||||
27.12.2022 | |||||||
31.12.2024 | |||||||
29092021 | 22.09.2021 | Nájomná zmluva | Dočasný prenájom priestorov Mestskej tržnice | Kultfeszt O.Z.
Fiľakovo |
150,- € |
zml29 | |
24.09.2021 | |||||||
24.09.2021 | |||||||
25.09.2021 | |||||||
30102021 | 04.10.2021 | Rámcová zmluva o zhromažďovaní a zhodnocovaní odpadov z obalov | Zhromaždovanie, úprava a zhodnocovanie odpadov z obalov | A&A&Š s.r.o.
Fiľakovo |
0,00 € |
zml30 | |
06.10.2021 | |||||||
06.10.2021 | |||||||
neurčitý |