Zmluvy-2021-Szerződések
Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel
Zmluvy-I/2021-Szerződések
Číslo zmluvy |
D á t u m |
podpisu | Názov zmluvy | Predmet zmluvy | Zmluvná strana |
Suma v EUR s DPH |
Súbor |
zverejnenia | |||||||
účinnosti | |||||||
platnosti | |||||||
01012021 | 01.01.2021 | Dodatok č. 9 k zmluve o sprostredkovaní | Predaj hodinových parkovacích lístkov |
Mária Jánová Fiľakovo |
10% |
zml01 | |
04.01.2021 | |||||||
01.01.2021 | |||||||
31.12.2021 | |||||||
02012021 | 01.01.2021 | Dodatok č. 9 k zmluve o sprostredkovaní | Predaj hodinových parkovacích lístkov |
A&A&Š s.r.o. Fiľakovo |
10 % |
zml02 | |
04.01.2021 | |||||||
01.01.2021 | |||||||
31.12.2021 | |||||||
03012021 | 01.01.2021 | Dodatok č. 9 k zmluve o sprostredkovaní | Predaj hodinových parkovacích lístkov |
Janka Visnyaiová Fiľakovo |
10 % |
zml03 | |
04.01.2021 | |||||||
01.01.2021 | |||||||
31.12.2021 | |||||||
04012021 | 01.01.2021 | Dodatok č. 9 k zmluve o sprostredkovaní | Predaj hodinových parkovacích lístkov |
Ing.Július Mede Fiľakovo |
10 % |
zml04 | |
04.01.2021 | |||||||
01.01.2021 | |||||||
31.12.2021 | |||||||
05012021 | 01.01.2021 | Dodatok č. 2 k zmluve o sprostredkovaní | Predaj hodinových parkovacích lístkov |
SIGARKA s.r.o. Fiľakovo |
10 % |
zml05 | |
04.01.2021 | |||||||
01.01.2021 | |||||||
31.12.2021 | |||||||
06012021 | 01.01.2021 | Zmluva o nájme dopravného prostriedku | Prenájom traktora ZETOR EČ 299 AC k zimnej údržbe |
Štefan Bőd Šimonovce |
165,- €/mes. |
zml06 | |
04.01.2021 | |||||||
01.01.2021 | |||||||
31.03.2021 | |||||||
07012021 | 21.01.2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Prenájom nebyt. priest. Mest. trhoviska na výkon antigénového testovania |
MUDr. Zoltán Básti Lučenec |
450,- €/mes. |
zml07 | |
22.01.2021 | |||||||
21.01.2021 | |||||||
neurčiý | |||||||
08022021 | 03.02.2021 | Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta | Zriadenie a prevádzka zberného miesta pre spätný zber pneumatík |
ELT Management Company s.r.o. Bratislava |
0,00 |
zml08 | |
03.02.2021 | |||||||
03.02.2021 | |||||||
neurčitý | |||||||
09022021 | 10.02.2021 | Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzke triedeného zberu č. 12012020 | Zmeny a doplnky predmetnej zmluvy |
ENVI-PAK, a.s. Bratislava |
0,00696 €/liter |
zml09 | |
12.02.2021 | |||||||
12.02.2021 | |||||||
neurčitý | |||||||
10022021 | 04.01.2021 | Dohoda o vzájomnom určení vyššej moci v zmluve o nájme nebyt.priestorov | Posúdenie núdzového stavu a zákazu vychádzania za vis.major |
Ľubomír Šimkovič Fiľakovo |
zľava na nájomnom 100 % |
zml10 | |
31.01.2021 | |||||||
12.02.2021 | |||||||
kon.núdz.stavu | |||||||
11022021 | 04.01.2021 | Dohoda o vzájomnom určení vyššej moci v zmluve o nájme nebyt.priestorov | Posúdenie núdzového stavu a zákazu vychádzania za vis.major |
Zsolt Agócs Hajnáčka |
zľava na nájomnom 50 % |
zml11 | |
31.01.2021 | |||||||
12.02.2021 | |||||||
kon.núdz.stavu | |||||||
12032021 | 01.03.2021 | Kúpno-predajná zmluva | Vozidlo ŠKODA ROMSTER rok výroby 2010 |
Oto Molnár Biskupice |
4 990,00 € |
zml12 | |
01.03.2021 | |||||||
01.03.2021 | |||||||
01.03.2021 | |||||||
13042021 | 31.03.2021 | Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy | Ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov | Irena Berkyová
Radzovce |
0,00 € |
zml13 | |
31.03.2021 | |||||||
31.03.2021 | |||||||
31.03.2021 | |||||||
14042021 | 09.04.2021 | Kúpno-predajná zmluva | Vozidlo Škoda Felícia Pick Up, rok výroby 1997, ŠPZ: LC368AA |
Adrián Albert
Fiľakovo |
150,00 € |
zml14 |
|
09.04.2021 | |||||||
09.04.2021 | |||||||
09.05.2021 | |||||||
15042021 | 06.04.2021 | Zmluva o dielo | Dodanie a montáž zavlažovacieho systému futbalového ihriska | Mgr. Ladislav Matús
Žilina |
15 344,40 € |
zml15 | |
09.04.2021 | |||||||
09.04.2021 | |||||||
04.05.2021 | |||||||
16042021 | 09.04.2021 | Zmluva o vzájomnom započítaní pohľadávok | Vzájomné započítanie špecifikovaných pohľadávok | BALEX s.r.o.
Fiľakovo |
87,52 € |
zml16 | |
10.04.2021 | |||||||
14.04.2021 | |||||||
14.04.2021 | |||||||
17052021 | 28.04.2021 | Kúpno-predajná zmluva | Predaj mého nákladného vozidla ŠKODA 1203 | Lajos Nagy
Kishartyán, Maďarsko |
150,00 € |
zml17 | |
28.04.2021 | |||||||
28.04.2021 | |||||||
28.04.2021 | |||||||
18052021 | 01.05.2021 | Dodatok k dohode o určení vyššej moci | Zmena miery vplyvu vyššej moci určenej v dohode o určení vyščej moci | Ľubomír Šimkovič
Fiľakovo |
75,00 € |
zml18 | |
01.05.2021 | |||||||
01.05.2021 | |||||||
01.05.2021 | |||||||
19052021 | 12.05.2021 | Zmluva o nájme dopravného prostriedku | Dočasné užívanie nákladného vozidla na zber a zvoz odpadov |
REDOX s.r.o. Lučenec |
215,00 €/deň |
zml19 | |
12.05.2021 | |||||||
12.05.2021 | |||||||
12.05.2021 | |||||||
20052021 | 31.05.2021 | Kúpno-predajná zmluva | Predaj dialkový autobus VOLVO B12 |
NEWADA s.r.o.
Rim.Sobota |
1300,00 € |
zml20 | |
31.05.2021 | |||||||
31.05.2021 | |||||||
31.05.2021 | |||||||
21052021 | 31.05.2021 | Dohoda o vzájomnom určení vyššej moci v zmluve o nájme nebyt.priestorov | Posúdenie núdzového stavu a zákazu vychádzania za vis.major | Mária Čomorová
Fiľakovo |
374,00 € |
zml21 | |
31.05.2021 | |||||||
31.05.2021 | |||||||
31.05.2021 | |||||||
22052021 | 31.05.2021 | Kúpna zmluva | Predaj asfaltových zmesí | STRABAG s.r.o.
Bratislava |
75,60 €/t |
zml22 | |
31.05.2021 | |||||||
31.05.2021 | |||||||
31.05.2021 | |||||||
23062021 | 29.06.2021 | Dohoda o ukončení nájmu nebyt. priestorov | Ukončenie nájmu nebyt. priestorov v Novostavbe mestskej tržnice | MUDr. Zoltán Básti
Lučenec |
0,00 € |
zml23 | |
30.06.2021 | |||||||
30.06.2021 | |||||||
30.06.2021 | |||||||
24072021 | 20.07.2021 | Kúpna zmluva | Použitá fréza na asfalt (repas.) BOBCAT PL14 |
CMSLOVAKIA s.r.o. Bratislava |
8 388,00 € |
zml24 | |
20.07.2021 | |||||||
20.07.2021 | |||||||
20.07.2021 | |||||||
25072021 | 20.07.2021 | Zmluva o techn. požiadavkach na dodávku druh. sur. č. ZTP - V-07142021001 | Zaobstaranie a dodanie vytriedeného odpadu (dru- hotnej suroviny) | ENVI-PAK, a.s.
Bratislava |
0,- € |
zml25 | |
20.07.2021 | |||||||
20.07.2021 | |||||||
neurčitý | |||||||
26072021 | 20.07.2021 | DODATOK č. 2 k Zmluve o prevádzke tried. zberu č. ZP S2301202001/A |
Mechanizmus polročného vyrovn. hodnoty polročnej odplaty a mes.odplát | ENVI-PAK, a.s.
Bratislava |
0,- € |
zml26 | |
20.07.2021 | |||||||
20.07.2021 | |||||||
20.07.2021 | |||||||
27072021 | 22.07.2021 | Príkazná zmluva 01/06/2021/POI | Zabezpečenie verejného obstarávania na poistenie majetku | MESTO FIĽAKOVO
Fiľakovo |
120,- € |
zml27 | |
24.07.2021 | |||||||
24.07.2021 | |||||||
31.10.2021 | |||||||
28082021 | 23.08.2021 | Dodatok k zmluve o poskyt. ver. služieb A0621286 |
účastníckeho programu + telekom. zariad. Xiaomi REDMI | ORANGE SLOVENSKO a.s.
Bratislava |
41,- € |
zml28 | |
23.08.2021 | |||||||
23.08.2021 | |||||||
23.08.2023 | |||||||
29092021 | 22.09.2021 | Nájomná zmluva | Dočasný prenájom priestorov Mestskej tržnice | Kultfeszt O.Z.
Fiľakovo |
150,- € |
zml29 | |
24.09.2021 | |||||||
24.09.2021 | |||||||
25.09.2021 | |||||||
30102021 | 04.10.2021 | Rámcová zmluva o zhromažďovaní a zhodnocovaní odpadov z obalov | Zhromaždovanie, úprava a zhodnocovanie odpadov z obalov | A&A&Š s.r.o.
Fiľakovo |
0,00 € |
zml30 | |
06.10.2021 | |||||||
06.10.2021 | |||||||
neurčitý |
Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel
Zmluvy-II/2021-Szerződések
Číslo zmluvy |
D á t u m |
podpisu | Názov zmluvy | Predmet zmluvy | Zmluvná strana |
Suma v EUR s DPH |
Súbor |
zverejnenia | |||||||
účinnosti | |||||||
platnosti | |||||||
31102021 | 29.10.2021 | Dohoda o skončení nájomnej zmluvy | Ukončenie nájmu nebytových priestorov na ul. Trhovej 2250/5 | Zsolt Agócs
Hajnáčka |
0,00 € |
zml31 | |
29.10.2021 | |||||||
29.10.2021 | |||||||
30.10.2021 | |||||||
32102021 | 21.10.2021 | Dodatok k Zmluve o poskytnutí služby č. 681901 |
Zneškodňovanie komunálnych odpadov, DSO a ostatných odpadov |
Brantner GEMER
Rimavská Sobota |
42,00
€/t |
zml32 | |
01.11.2021 | |||||||
01.11.2021 | |||||||
31.12.2024 | |||||||
33112021 | 22.11.2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Nebytové priestory parc. č. 26/1 a 26/5, výmera 123 m2 a parc. 26/2, 26/3, výmera 420 m2. |
Zoltán Básti, MUDr. Lučenec |
150,00
€/mesiac |
zml33 | |
23.11.2021 | |||||||
23.11.2021 | |||||||
neurčitý | |||||||
34122021 | 03.12.2021 | Zmluva o uverejnení inzercie | Uverenenie inzercie v katalógu MEDIATEL |
Mediatel s.r.o. Bratislava |
162,00 €/rok |
zml34 | |
06.12.2021 | |||||||
01.01.2022 | |||||||
31.12.2022 | |||||||
35122021 | 10.12.2021 | Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | Dodávka a distribúcia zemného plynu | Energie2 a.s.
Bratislava |
r. 2022 69,42€/MWh r.2023 |
zml35 | |
10.12.2021 | |||||||
01.01.2022 | |||||||
31.12.2023 | |||||||
36122021 | 14.12.2021 | Zmluva o dielo | Dodávka, doprava, uvedenie do prev. a úradné overenie Mostovej váhy WBCN-Zber.dvor |
Krajspol SK Žilina |
10968,00 € |
zml36 | |
15.12,2021 | |||||||
15.12.2021 | |||||||
10.04.2022 | |||||||
37122021 | 22.12.2021 | Zmluva o bežnom účte |
Bežný účet č. SK27 0200 0000 |
VÚB BANKA Bratislava |
0,00 € |
zml37 | |
27.12.2021 | |||||||
01.01.2022 | |||||||
neurčitý | |||||||
3812202 | 22.12.2021 | Zmluva o bežnom účte | Bežný účet č.
SK11 0200 0000 |
VÚB BANKA
Bratislava |
0,00 € |
zml38 | |
27.12.2021 | |||||||
01.01.2022 | |||||||
neurčitý | |||||||
3912202 | 22.12.2021 | Zmluva o bežnom účte | Bežný účet č.
SK56 0200 0000 |
VÚB BANKA
Bratislava |
0,00 € |
zml39 | |
27.12.2021 | |||||||
01.01.2022 | |||||||
neurčitý | |||||||
40122021 | 22.12.2021 | Zmluva o bežnom účte | Bežný účet č.
SK13 0200 0000 |
VÚB BANKA
Bratislava |
0,00 € |
zml40 | |
27.12.2021 | |||||||
01.01.2022 | |||||||
neurčitý | |||||||
41122021 | 22.12.2021 | Zmluva o bežnom účte | Bežný účet č.
SK87 0200 0000 |
VÚB BANKA
Bratislava |
0,00 € |
zml41 | |
27.12.2021 | |||||||
01.01.2022 | |||||||
neurčitý | |||||||