Zmluvy-2023-Szerződések
Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel
Zmluvy-2023-Szerződések
Číslo zmluvy |
D á t u m |
podpisu | Názov zmluvy | Predmet zmluvy | Zmluvná strana |
Suma v EUR s DPH |
Súbor |
|||
zverejnenia | ||||||||||
účinnosti | ||||||||||
platnosti | ||||||||||
0101/2023 | 2.1.2023 | Zmluva o sprostredkovaní | Predaj hod.parkovacích lístkov |
M.Jánová RIEKO
|
10% z tržby | zml01 | ||||
17.1.2023 | ||||||||||
2.1.2023 | ||||||||||
31.12.2023 | ||||||||||
0201/2023 | 2.1.2023 | Zmluva o sprostredkovaní | Predaj hod. parkovacích listkov | Ing.J.Mede KEMEX | 10% z tržby | zml02 | ||||
17.1.2023 | ||||||||||
2.1.2023 | ||||||||||
31.12.2023 | ||||||||||
0301/2023 | 1.1.2023 | Zmluva o nájme neb.priestorov | Prenájom priestorov | Ľ.Šimkovič | podla zmluvy | zml03 | ||||
17.1.2023 | ||||||||||
1.1.2023 | ||||||||||
31.12.2023 | ||||||||||
0401/2023 | 2.1.2023 | Zmluva o sprostredkovaní | Predaj hod.parkovacích lístkov | A&A&Š s.r.o | 10% z tržby | zml04 | ||||
17.1.2023 | ||||||||||
02.01.2023 | ||||||||||
31.12.2023 | ||||||||||
0501/2023 | 03.01.2023 | Zmluva o nájme | Prenájom priestorov | Gymnázium | 519,-€/štvrťrok | zml05 | ||||
18.01.2023 | ||||||||||
03.01.2023 | ||||||||||
31.12.2023 | ||||||||||
0601/2023 |
18.01.2023 |
Zmluva o dielo | Stavebné úpravy hygienických priestorov vareáli FTC Fiľakovo | Mesto Fiľakovo | 13.756,60 € | zml06 | ||||
23.01.2023 | ||||||||||
23.01.2023 | ||||||||||
31.03.2023 | ||||||||||
0701/2023 | 16.01.2023 | Kúpno-predajná zmluva | Predaj - AVIA A 31 K - plošina | Bencso Ondrej | 1.500,-€ | zml07 | ||||
24.01.2023 | ||||||||||
16.01.2023 | ||||||||||
16.01.2023 | ||||||||||
0801/2023 | 7.2.2023 | Dodatok č.3 ku Zmluve o aktualizácii programov |
Ročné poplaky |
TOPSET Solutions s.r.o | 414,- € | zml08 | ||||
7.2.2023 | ||||||||||
7.2.2023 | ||||||||||
31.12.2023 | ||||||||||
0902/2023 | 23.02.2023 | DOHODA o posk,fin.pripevsku | Podpora zamestnávania | UPSVaR Lučenec | 25.510,80 | zml09 | ||||
23.02.2023 | ||||||||||
24.02.2023 | ||||||||||
31.10.2023 | ||||||||||
1002/2023 | 23.02.2023 | Dodatok ku Zmluve o posk.verejne dost. sluzieb č.A10234983 | aktivacia účastnického programu | Orange Slovensko a.s. | Go Biznnis 43 € | zml10 | ||||
08.02.2023 | ||||||||||
23.02.2023 | ||||||||||
23.02.2025 | ||||||||||
1102/2023 | 23.02.2023 |
Dodatok ku Zmluve o posk.verejne dost. služieb č.A0621286 |
aktivácia účastníckeho programu | Orange Slovensko a.s. | Go Biznis 43 € | zml11 | ||||
08.02.2023 | ||||||||||
23.02.2023 | ||||||||||
23.02.2025 | ||||||||||
1203/2023 | 01.03.2023 | Kúpna zmluva 3/2023 |
Odber drveného kameniva |
KSR - Kameňolomy SR s.r.o | Otvorene saldo: 2.000,-€ | zml12 | ||||
01.03.2023 | ||||||||||
01.03.2023 | ||||||||||
29.02.2024 | ||||||||||
1303/2023 | 06.03.2023 | Príloha k Zmluve o posk.sluzieb | Cenník zásobníkov | NOVOHYGIENE s.r.o. | podla prilohy | zml13 | ||||
07.03.2023 | ||||||||||
07.03.2023 | ||||||||||
neurčitá | ||||||||||
1403/2023 | 8.3.2023 | Zmluva o poskytovaní služieb och.osob.údajov | Poskytnutie služby v suvislosti s GDPR | PRO INCEPTUM s.r.o. |
680,- Eur |
zml14 | ||||
8.3.2023 | ||||||||||
8.3.2023 | ||||||||||
neurčitá | ||||||||||
1503/2023 | 10.03.2023 | Dohoda o posk, finančného príspevku - Dodatok č.1 | Podpora zamestnávania | UPSVaR Lučenec | 20.408,64 | zml15 | ||||
10.03.2023 | ||||||||||
10.03.2023 | ||||||||||
31.10.2023 | ||||||||||
1603/2023 | 20.03.2023 | Zmluva o prevode majetku |
Prevod správy majetku |
Mesto Fiľakovo | 0,00 Eur | zml16 | ||||
30.03.2023 | ||||||||||
01.04.2023 | ||||||||||
neurčitá | ||||||||||
1704/2023 | 20.03.2023 |
Kúpna zmluva |
Predaj tovaru - asfaltová zmes | STRABAG s.r.o | 94,80 €/t | zml17 | ||||
04.04.2023 | ||||||||||
20.03.2023 | ||||||||||
08.12.2023 | ||||||||||
1804/2023 | 17.04.2023 |
DOHODA - odborný výcvik |
Zabezpečenie praktického vyučtovania | Stredná odborná škola | -,-- | zml18 | ||||
24.04.2023 | ||||||||||
24.04.2023 | ||||||||||
05.05.2023 | ||||||||||
1904/2023 | 27.04.2023 |
Dohoda - odborný výcvik |
Zabezpečenie praktického vyučovania | Stredná odborná škola | -,-- | zml19 | ||||
02.05.2023 | ||||||||||
15.05.2023 | ||||||||||
12.06.2023 | ||||||||||
2005/2023 | 11.05.2023 | Nájomná zmluva | Prenájom nebytových priestorov | Mgr. Miriam Ivanová Olšiaková | 10,00 €/m2 | zml20 | ||||
12.05.2023 | ||||||||||
15.05.2023 | ||||||||||
31.12.2023 | ||||||||||
2105/2023 | 12.05.2023 | Zmluva o posk. dotácie | Dotácia na rozvoj športu v BBSK | BBSK | 5.000,- € | zml21 | ||||
12.05.2023 | ||||||||||
13.05.2023 | ||||||||||
31.01.2024 | ||||||||||
2206/2023 | 20.04.2023 | Zmluva o nájme | Telovýchovné zariadenie - podujatie - Deň detí | THORMA Výroba s.r.o | 350,00 € | zml22 | ||||
02.06.2023 | ||||||||||
02.06.2023 | ||||||||||
24.06.2023 | ||||||||||
2306/2023 | 26.06.2023 | Nájomná zmluva | Prenájom nebytových priestorov | Judita Balogová | 252,50 € | zml23 | ||||
28.06.2023 | ||||||||||
28.06.2023 | ||||||||||
31.12.2024 | ||||||||||
2407/2023 | 04.07.2023 | Zmluva o nájme | Prenájom telovýchovného zariadenia | Odborové združenie železničiarov o.z. | 200,00 € | zml24 | ||||
21.07.2023 | ||||||||||
06.07.2023 | ||||||||||
06.07.2023 | ||||||||||
2508/2023 | 04.08.2023 | Kúpna zmluva | Osobné motorové vozidlo | ZAMM SK Michal Marek | 12.900,-€ | zml25 | ||||
09.08.2023 | ||||||||||
04.08.2023 | ||||||||||
04.08.2023 | ||||||||||
2608/2023 | 07.07.2023 | Príloha č.3 zmluvy o posk.služieb | zmluvné podmienky zásobníkov | Novohygiene s.r.o |
10,90 € 10,50 € 17,90 € |
zml26 | ||||
14.08.2023 | ||||||||||
07.07.2023 | ||||||||||
07.07.2023 | ||||||||||
2712/2023 | 05.12.2023 | Dodatok ku Zmluve o posk.verej.dost.služieb | aktivácia účastníckeho programu | Orange Slovensko a.s. | 37,- € | zml27 | ||||
06.12.2023 | ||||||||||
06.12.2023 | ||||||||||
05.12.2025 | ||||||||||
2812/2023 | 05.12.2023 | Dodatok ku Zmluve o posk.verej.dost.služieb | aktiváackia účastníckeho programu | Orange Slovensko a.s. | 33,- € | zml28 | ||||
06.12.2023 | ||||||||||
06.12.2023 | ||||||||||
05.12.2025 | ||||||||||
2912/2023 | 05.12.2023 | Dodatok ku Zmluve o posk.verej.dost.služieb | aktivácia účastníckého programu | Orange Slovensko a.s. | 33,- € | zml29 | ||||
06.12.2023 | ||||||||||
06.12.2023 | ||||||||||
05.12.2023 | ||||||||||
3012/2023 | 15.12.2023 | Zmluva o združenej dodávke Zemného plynu | Dodávka zemného plynu | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o | referenčná cena distribucie podla zakona č.18/96 Z.Z | zml30 | ||||
19.12.2023 | ||||||||||
01.01.2024 | ||||||||||
31.12.2025 |
Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel
Zmluvy-2023-Szerződések
Číslo zmluvy |
D á t u m |
podpisu | Názov zmluvy | Predmet zmluvy | Zmluvná strana |
Suma v EUR s DPH |
Súbor |
zverejnenia | |||||||
účinnosti | |||||||
platnosti | |||||||
3112/2023 | 29.12.2023 | Zmluva o uložení odpadu | Zneškodňovanie odpadov skládkovaním |
. Brantner Gemer s.r.o.
|
197.552,- € | zml31 | |
29.12.2023 | |||||||
30.12.2023 | |||||||
31.12.2024 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|