Zmluvy-2020-Szerződések
Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel
Zmluvy-I/2020-Szerződések
Číslo zmluvy |
D á t u m |
podpisu | Názov zmluvy | Predmet zmluvy | Zmluvná strana |
Suma v EUR s DPH |
Súbor |
zverejnenia | |||||||
účinnosti | |||||||
platnosti | |||||||
01012020 | 01.01.2020 | Dodatok č. 8 k zmluve o sprostredkovaní | Predaj hodinových parkovacích lístkov |
Mária Jánová Fiľakovo |
10% |
zml01 | |
03.01.2020 | |||||||
01.01.2020 | |||||||
31.12.2020 | |||||||
02012020 | 01.01.2020 | Dodatok č. 8 k zmluve o sprostredkovaní | Predaj hodinových parkovacích lístkov |
A&A&Š s.r.o. Fiľakovo |
10 % |
zml02 | |
03.01.2020 | |||||||
01.01.2020 | |||||||
31.12.2020 | |||||||
03012020 | 01.01.2020 | Dodatok č. 8 k zmluve o sprostredkovaní | Predaj hodinových parkovacích lístkov |
Janka Visnyaiová Fiľakovo |
10 % |
zml03 | |
03.01.2020 | |||||||
01.01.2020 | |||||||
31.12.2020 | |||||||
04012020 | 01.01.2020 | Dodatok č. 8 k zmluve o sprostredkovaní | Predaj hodinových parkovacích lístkov |
Ing.Július Mede Fiľakovo |
10 % |
zml04 | |
03.01.2020 | |||||||
01.01.2020 | |||||||
31.12.2020 | |||||||
05012020 | 01.01.2020 | Dodatok č. 1 k zmluve o sprostredkovaní | Predaj hodinových parkovacích lístkov |
SIGARKA s.r.o. Fiľakovo |
10 % |
zml05 | |
03.01.2020 | |||||||
01.01.2020 | |||||||
31.12.2020 | |||||||
06012020 | 01.01.2020 | Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služieb | Zvýšenie odmeny za poskytnuté služby |
Ľubomír Šimkovič Fiľakovo |
600,0 |
zml06 | |
03.01.2020 | |||||||
01.01.2020 | |||||||
neurčitý | |||||||
07012020 | 02.01.2020 | Zmluva o prevode správy majetku č. 01/2020/OEaMM | Multifunkčný zametací stroj |
Mesto Fiľakovo |
129996,00 127286,00 2710,00 € |
zml07 | |
03.01.2020 | |||||||
01.02.2020 | |||||||
neurčitý | |||||||
08012020 | 13.01.2020 | Nájomná zmluva | Prenájom nebytových priestorov - Mestské trhovisko |
Zsolt Agócs Fiľakovo |
260,08 |
zml08 | |
15.01.2020 | |||||||
01.02.2020 | |||||||
31.12.2020 | |||||||
09012020 | 17.01.2020 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
MT LGK40blue Úč.progr. Go Biznis 30 |
Orange, a.s. Bratislava |
1,00 30,00 |
zml09 | |
17.01.2020 | |||||||
17.01.2020 | |||||||
17.01.2022 | |||||||
10012020 | 17.01.2020 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
MT Huawei P30 Úč.progr. Go |
Orange, a.s.
Bratislava |
23,75 40,00 |
zml10 | |
17.01.2020 | |||||||
17.01.2020 | |||||||
17.01.2022 | |||||||
11012020 | 17.01.2020 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | MT Huawei P30
Úč.progr. Go |
Orange, a.s.
Bratislava |
23,75 € 40,00 |
zml11 | |
17.01.2020 | |||||||
17.01.2020 | |||||||
17.01.2022 | |||||||
12012020 | 23.01.2020 | Zmluva o prevádzke triedeného zberu | Zabezpečenie prevádzky a financovania triedeného zberu |
ENVI-PAK Bratislava |
0,0058 |
zml12 | |
23.01.2020 | |||||||
23.01.2020 | |||||||
neurčitý | |||||||
13012020 | 28.01.2020 | Dohoda o poskytovaní finančného príspevku | Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov |
ÚPSVaR Lučenec |
42654,78 |
zml13 | |
30.01.2020 | |||||||
01.02.2020 | |||||||
31.12.2020 | |||||||
14012020 | 29.01.2020 | Zmluva o dodávke softvér. produktov a poskyt. servis. služiev | Licencia a servisná podpora k dodaným softvér.produktom |
Inisoft s.r.o. Bratislava |
101,00 € |
zml14 | |
31.01.2020 | |||||||
28.03.2020 | |||||||
28.03.2021 | |||||||
15022020 | 01.02.2020 | Zmluva o využívaní chladiaceho a mraziaceho boxu | Využitie voľného chladiaceho a mraziaceho boxu na dočasné sklad.ľudských pozostatkov |
Peter Janeček Lučenec |
10,00 |
zml15 | |
01.02.2020 | |||||||
01.02.2020 | |||||||
neurčitý | |||||||
16022020 | 04.02.2020 | Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na techn.plyny | Ročný nájom kovovej tlakovej nádoby /flaša/ na tech.plyn S01 |
Linde GAS s.r.o. Bratislava |
144,00 €/rok |
zml16 | |
05.02.2020 | |||||||
01.02.2020 | |||||||
31.01.2021 | |||||||
17022020 | 04.02.2020 | Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na techn.plyny | Ročný nájom kovovej tlakovej nádoby /flaša/ na tech.plyn S11 | Linde GAS s.r.o.
Bratislava |
144,00 €/rok |
zml17 | |
05.02.2020 | |||||||
01.02.2020 | |||||||
31.01.2021 | |||||||
18022020 | 13.02.2020 | Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v OH | Zmena cenových podmienok zhodnotenia odpadov |
Enviropol SK, s.r.o. Bratislava |
30,00 50,00 |
zml18 | |
13.02.2020 | |||||||
13.02.2020 | |||||||
neurčitý | |||||||
19022020 | 18.02.2020 | Zmluva o nájme | Prenájom 5 ks stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia rekl./ orient. tabule |
OakLand s.r.o. Fiľakovo |
350,00 € |
zml19 | |
20.02.2020 | |||||||
01.03.2020 | |||||||
31.12.2020 | |||||||
20022020 | 24.02.2020 | Zmluva o využívaní mraziaceho boxu | Využívanie mraziaceho boxu v Mestkom cintoríne vo Fiľakove |
Technické služby Poltár |
10,00 |
zml20 | |
25.02.2020 | |||||||
25.02.2020 | |||||||
neurčitý | |||||||
21022020 | 27.02.2020 | Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov | Poskytovanie fin. príspevkov na mentorované zapracovanie a prax |
ÚPSVaR Lučenec |
35577,92 €/9 mes. |
zml21 | |
28.02.2020 | |||||||
29.02.2020 | |||||||
28.02.2021 | |||||||
22022020 | 21.02.2020 | Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania | Zabezpečenie a realizácia odborného výcviku žiakov |
SOŠ Fiľakovo |
0,00 € |
zml22 | |
28.02.2020 | |||||||
10.03.2020 | |||||||
24.04.2020 | |||||||
23022020 | 28.02.2020 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | MT Cat S31 Úč.progr. Go Biznis 30 |
Orange, a.s.
Bratislava |
12,35 30,00 |
zml23 | |
28.02.2020 | |||||||
28.02.2020 | |||||||
28.02.2022 | |||||||
24022020 | 13022020 | Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služieb v OH | Zmena cenových podmienok zhodnotenia odpadov |
Enviropol SK s.r.o. Bratislava |
30-50,00 |
zml24 | |
16022020 | |||||||
16022020 | |||||||
neurčitý | |||||||
25042020 | 20042020 | Kúpna zmluva | Predaj asfaltových zmesi AC 8 O 50/70, II |
STRABAG s.r.o. Bratislava |
77,04 €/t |
zml25 | |
20042020 | |||||||
20042020 | |||||||
20042020 | |||||||
26062020 | 15.06.2020 | Nájomná zmluva | Prenájom nebytových priestorov - Mestské trhovisko |
Irena Berkyová Radzovce |
86,52 €/mes. |
zml26 | |
26.06.2020 | |||||||
01.07.2020 | |||||||
30.06.2022 | |||||||
27072020 | 17.07.2020 | Zmluva o poskytnutí zlužieb | Predaj a nákup gygienických zásobníkov a náplní |
Novohygiene s.r.o. Lučenec |
21,48 13,08 |
zml27 | |
17.07.2020 | |||||||
17.07.2020 | |||||||
17.07.2023 | |||||||
28072020 | 17.07.2020 | Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok | Zápočet pohľadávok a záväzkov |
Autoškola Gonda s.r.o. Detva |
390,00 € |
zml28 | |
17.07.2020 | |||||||
17.07.2020 | |||||||
neurčitý | |||||||
29072020 |
31.07.2020 |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | Zriadenie verejnej elektronickej komunikačnej služby |
Filleck s.r.o. Fiľakovo |
1,00 €/mes. |
zml29 | |
31.07.2020 | |||||||
31.07.2020 | |||||||
31.07.2022 | |||||||
30082020 | 14.08.2020 | Zmluva o prevode správy majetku mesta | Verejné toalety Podhradská |
Mesto Fiľakovo Fiľakovo |
200310,24 € |
zml30 | |
14.08.2020 | |||||||
15.08.2020 | |||||||
neurčitý |
Zmluvy s partnermi - Szerződések a partnerekkel
Zmluvy-II/2020-Szerződések
Číslo zmluvy |
D á t u m |
podpisu | Názov zmluvy | Predmet zmluvy | Zmluvná strana |
Suma v EUR s DPH |
Súbor |
zverejnenia | |||||||
účinnosti | |||||||
platnosti | |||||||
31082020 | 27.08.2020 | Dodatok č.2 k poistnej zmluve č. 4419010472 | Zaradenie nehnuteľnosti "Verejné toalety" do poistenia. |
Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava |
32,25 €/rok |
zml31 | |
30.08.2020 | |||||||
01.09.2020 | |||||||
neurčitý | |||||||
32102020 | 28.10.2020 | Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služby č. 681901 | Úprava ceny za poskytnutie služby. |
Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota |
48,00 €/t |
zml32 | |
31.10.2020 | |||||||
01.01.2021 | |||||||
neurčitý | |||||||
33102020 | 30.10.2020 | Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve | Zníženie požad.množstva a predĺženie lehoty dodania |
Strabag, s.r.o. Bratislava |
0,00 € |
zml33 | |
30.10.2020 | |||||||
01.11.2020 | |||||||
11.11.2020 | |||||||
34122020 | 07.12.2020 | Zmluva o dielo | Vypracovanie dokumentu "Posúdenie zdravotného rizika" |
Renáta Sekeráková, Ing Lučenec |
80,00 |
zml34 | |
07.12.2020 | |||||||
07.12.2020 | |||||||
07.12.2020 | |||||||
35122020 | 07.12.2020 | Zmluva o uverejnení inzercie | Uverejnenie firemného profilu v tlačenom katalógu |
Mediatel s.r.o. Bratislava |
162,00 € |
zml35 | |
10.12.2020 | |||||||
01.01.2021 | |||||||
31.12.2021 | |||||||
36122020 | 15.12.2020 | Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služby-mobilný výkup papiera | Predĺženie-prolongovanie zmluvy zo dňa 08. 01.2019 |
Hanyx s.r.o. Lučenec |
0,00 € |
zml36 | |
18.12.2020 | |||||||
01.01.2021 | |||||||
31.12.2021 | |||||||
37122020 | 18.12.2020 | Zmluva o zruž. dodávke elektriny č. 1120974 | Dodanie dohodnutého množstva silovej elektriny | Energie2, a.s.
Bratislava |
1463,00 €/mes. |
zml37 | |
21.12.2020 | |||||||
01.01.2021 | |||||||
31.12.2021 | |||||||
38122020 | 11.12.2020 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku | Poskytovanie fin.príspevku v rámci projektu "Pracuj zmeň svoj život" |
ÚPSVaR Lučenec Lučenec |
85 % z CCP zamestnanca | zml38 | |
21.12.2020 | |||||||
01.01.2021 | |||||||
30.09.2021 | |||||||